

K-Way Felpa Uomo Beige Rainer Spacer con Cappuccio e Zip
Sportiva e funzionale, la felpa K-Way Rainer Spacer da uomo è realizzata in tessuto tecnico elasticizzato che garantisce comfort e libertà di movimento.
Il cappuccio regolabile, le due tasche laterali e i dettagli a contrasto donano uno stile moderno, ideale per il tempo libero e l’attività quotidiana.
Dettagli del prodotto:
-
Felpa tecnica da uomo
-
Modello Rainer Spacer
-
Maniche lunghe
-
Cappuccio regolabile
-
Chiusura con zip
-
Due tasche esterne
-
Dettagli a contrasto
-
Applicazione e logo K-Way
-
Materiale: 79% Poliestere, 12% Viscosa, 9% Elastan
-
Codice prodotto: K2141DWRAINERSPACER
Sûr, rapide et pour tout le monde: voici comment payer en ligne, en toute sérénité!
PAIEMENT PAR CARTE - MASTERCARD - VISA - VISA ELECTRON - MAESTRO
Toutes les transactions sont cryptées pour votre sécurité totale via un protocole SSL
Le montant est retiré lors de l'expédition de la commande: lorsque vous effectuez l'achat en ligne et recevez l'e-mail de confirmation, le paiement n'est que préautorisé. Les frais réels surviennent lorsque les articles achetés sont expédiés.
PAYPAL
- Pour payer avec cette méthode, vous devez avoir un compte PayPal ou en créer un nouveau (gratuitement) sur paypal.com.
- Au moment du départ, sélectionnez PayPal comme mode de paiement, vous serez invité à fournir vos informations d'identification et vous pourrez procéder au paiement. PayPal crypte et protège votre numéro de carte en toute sécurité.
TRÉSORERIE À LA LIVRAISON - COÛT 3,99 €
(PAIEMENT EN ESPÈCES À LA LIVRAISON)
- Le paiement à la livraison vous permet d'acheter en ligne sans utiliser de méthodes de paiement numériques.
- Au moment de la livraison, vous devez avoir le montant exact en espèces.
- Pour ce type de paiement, vous ne pouvez choisir que la livraison à une adresse privée.
- En cas de retour, vous ne pourrez être remboursé que sur un compte bancaire ou postal.
Pendant cette période et jusqu’à la date à définir, l’expédition est toujours gratuite
Guida alle taglie
Le misure riportate sono indicative e possono variare a seconda del brand e del modello. Se sei tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più comoda o di contattarci: saremo felici di aiutarti.
Abbigliamento Donna
Prendi le misure di busto (nel punto più ampio), vita (punto più stretto) e fianchi (nel punto più ampio) e confrontale con la tabella.
| Taglia IT/EU | Internazionale | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | XS | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
| 40 | S | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| 42 | M | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| 44 | L | 92–96 | 74–78 | 98–102 |
| 46 | XL | 96–100 | 78–82 | 102–106 |
| 48 | XXL | 100–104 | 82–86 | 106–110 |
Abbigliamento Uomo
Misura torace (sotto le ascelle), vita (all’altezza dell’ombelico) e bacino.
| Taglia IT/EU | Internazionale | Torace (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | XS | 88–92 | 76–80 | 90–94 |
| 46 | S | 92–96 | 80–84 | 94–98 |
| 48 | M | 96–100 | 84–88 | 98–102 |
| 50 | L | 100–104 | 88–92 | 102–106 |
| 52 | XL | 104–108 | 92–96 | 106–110 |
| 54 | XXL | 108–112 | 96–100 | 110–114 |
| 56 | 3XL | 112–116 | 100–104 | 114–118 |
Giacche & Cappotti
Per outerwear considera uno strato sotto il capo. Se usi felpe/maglioni pesanti, valuta una taglia in più.
Uomo (Giacche/Cappotti)
| IT/EU | Internazionale | Torace (cm) | Lunghezza manica* (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | XS | 88–92 | 81–83 |
| 46 | S | 92–96 | 83–85 |
| 48 | M | 96–100 | 85–87 |
| 50 | L | 100–104 | 87–89 |
| 52 | XL | 104–108 | 89–91 |
| 54 | XXL | 108–112 | 91–93 |
Donna (Cappotti/Giacche)
| IT/EU | Internazionale | Busto (cm) | Spalle (cm)** |
|---|---|---|---|
| 38 | XS | 80–84 | 36–37 |
| 40 | S | 84–88 | 37–38 |
| 42 | M | 88–92 | 38–39 |
| 44 | L | 92–96 | 39–40 |
| 46 | XL | 96–100 | 40–41 |
*Manica: dalla base del collo lungo la spalla e giù fino al polso.
**Spalle: distanza cucitura-cucitura dietro.
Jeans & Pantaloni
Uomo (W in pollici)
| W (US) | Vita (cm) | IT/EU |
|---|---|---|
| 28 | 71–74 | 44 |
| 29 | 74–76 | 44–46 |
| 30 | 76–79 | 46 |
| 31 | 79–81 | 46–48 |
| 32 | 81–84 | 48 |
| 33 | 84–86 | 48–50 |
| 34 | 86–89 | 50 |
| 36 | 91–97 | 52–54 |
| 38 | 97–102 | 54–56 |
| 40 | 102–107 | 56–58 |
Donna (W in pollici)
| W (US) | Vita (cm) | IT/EU |
|---|---|---|
| 24 | 60–62 | 38 |
| 25 | 62–64 | 38–40 |
| 26 | 64–66 | 40 |
| 27 | 66–69 | 40–42 |
| 28 | 69–72 | 42 |
| 29 | 72–74 | 42–44 |
| 30 | 74–77 | 44 |
| 31 | 77–80 | 44–46 |
| 32 | 80–83 | 46 |
| 33 | 83–86 | 46–48 |
| 34 | 86–90 | 48 |
Scarpe Donna
Trova la taglia giusta confrontando la misura del tuo piede con la tabella.
| Taglia EU | UK | US | Lunghezza piede (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 4.5 | 22.0 |
| 36 | 3.5 | 5.5 | 23.0 |
| 37 | 4 | 6 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7 | 24.0 |
| 39 | 6 | 8 | 25.0 |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 9 | 26.0 |
| 42 | 8 | 10 | 26.5 |
Scarpe Uomo
Confronta le taglie internazionali e scegli quella più adatta a te.
| Taglia EU | UK | US | Lunghezza piede (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 5.5 | 6.5 | 25.0 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.5 |
| 43 | 9 | 10 | 27.0 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29.0 |
| 46 | 11 | 12 | 29.5 |
Scarpe Bambini
Le taglie possono variare a seconda dell’età e della marca. Misura il piede per maggiore precisione.
| Taglia EU | UK | US | Lunghezza piede (cm) |
|---|---|---|---|
| 22 | 5.5 | 6 | 13.5 |
| 23 | 6 | 6.5 | 14.0 |
| 24 | 7 | 7.5 | 14.5 |
| 25 | 7.5 | 8 | 15.0 |
| 26 | 8.5 | 9 | 16.0 |
| 27 | 9 | 10 | 16.5 |
| 28 | 10 | 11 | 17.0 |
| 29 | 11 | 12 | 17.5 |
| 30 | 11.5 | 12.5 | 18.0 |
Accessori
Cinture
| Girovita (cm) | Taglia cintura (cm) | Indicazione |
|---|---|---|
| 70–75 | 80 | XS/S |
| 76–81 | 85 | S |
| 82–87 | 90 | M |
| 88–93 | 95 | M/L |
| 94–99 | 100 | L |
| 100–105 | 105 | XL |
| 106–111 | 110 | XL/XXL |
| 112–117 | 115 | XXL |
Cappelli
| Circonferenza testa (cm) | Taglia |
|---|---|
| 54–55 | S |
| 56–57 | M |
| 58–59 | L |
| 60–61 | XL |
Guanti (circonferenza palmo)
| Donna (cm → taglia) | Uomo (cm → taglia) |
|---|---|
| 16–17 → 6 | 17–18 → 6.5 | 18–19 → 7 | 19–20 → 7.5 | 20–21 → 8 | 19–20 → 8 | 20–21 → 8.5 | 21–22 → 9 | 22–23 → 9.5 | 23–24 → 10 |
Come misurare correttamente
- Piede: appoggia il tallone al muro su un foglio, segna la punta del dito più lungo e misura la distanza.
- Busto/Torace: misura orizzontalmente nel punto più ampio, mantenendo il metro parallelo a terra.
- Vita: misura nel punto più stretto senza stringere.
- Fianchi: misura nel punto più ampio dei glutei.
- Manica: dalla base del collo, lungo la spalla, fino al polso.
Le conversioni sono standardizzate. Alcuni brand possono vestire più piccoli o più grandi: consulta eventuali note nella scheda prodotto.
Choisir les options


